HŐMÉRSÉKLET ÚTMUTATÓ
Ez a táblázat csak útmutatóként szolgál Polyscience Sous-Vide berendezésekkel történő hőkezelésekre. A hőmérsékletet az Ön lehetőségeinek megfelelően kell beállítani. A főzési időt a kezdeti hőmérséklethez, a hőátadás jellemzőihez és a főzendő étel vastagságához kell igazítani. A * -gal jelölt idők tartalmazzák a puhuláshoz szükséges teljes hőkezelés idejét. Nem alkalmazható otthoni Sous-Vide gépekkel és külső vákuumgépekkel!
Hőfok | Vastagság | A maghőmérsékletig eltelt idő | Idő (magra pasztőrözve) | |
MARHAHÚS | ||||
Vesepecsenye | 138 ° F / 59 ° C | 2 inch | 1 óra, 58 perc | 5 óra, 35 perc |
Rib eye steak | 138 ° F / 59 ° C | 1,5 hüvelyk | 1 óra, 58 perc | 3 óra, 20 perc |
Strip Steak | 138 ° F / 59 ° C | 1,5 hüvelyk | 1 óra, 58 perc | 3 óra, 20 perc |
Porterhouse steak | 138 ° F / 59 ° C | 1,5 hüvelyk | 1 óra, 58 perc | 3 óra, 20 perc |
Szegy | 147 ° F / 64 ° C | 48 óra* | 3 óra, 21 perc | |
Borjúszár | 167 ° F / 75 ° C | 12–24 óra * | 9 óra, 03 perc | |
BÁRÁNY | ||||
Báránygeric | 138 ° F / 59 ° C | 2,5 hüvelyk | 2 óra, 16 perc | 3 óra, 51 perc |
Báránycsülök | 138 ° F / 59 ° C | 4000 g | 12–24 óra * | 8 óra |
SERTÉSHÚS | ||||
Sertésszelet | 145 ° F / 63 ° C | 1,75 hüvelyk | 1 óra, 45 perc | 4 óra, 02 perc |
Borda | 140 ° F / 60 ° C | 24-48 óra * | 1 óra, 06 perc | |
BAROMFI | ||||
Csirkemell | 150 ° F / 65 ° C | 1 hüvelyk | 47 perc | 1 óra, 36 perc |
Kacsamell | 135 ° F / 57 ° C | 1 hüvelyk | 60 perc | 2 óra, 41 perc |
Csirkecombok | 150 ° F / 65 ° C | 1,5 hüvelyk | 1 óra, 20 perc | 3 óra, 03 perc |
Foie Gras | 147 ° F / 64 ° C | 2 inch | 2 óra, 16 perc | 5 óra, 09 perc |
HAL | ||||
Lazacfilé | 130 ° F / 54,4 ° C | 1 hüvelyk | 1 óra, 39 perc | 5 óra, 31 perc |
Cod Filet | 129 ° F / 54 ° C | 1 hüvelyk | 1 óra, 39 perc | 3 óra, 47 perc |
Laposhal | 129 ° F / 54 ° C | 1 hüvelyk | 1 óra, 39 perc | 3 óra, 47 perc |
KAGYLÓFÉLÉK | ||||
Garnéla / garnélarák | 135 ° F / 57 ° C | 1 hüvelyk | 43 perc | 5 óra, 21 perc |
Homár | 145 ° F / 63 ° C | 1 hüvelyk | 15 perc | 5 óra, 5 perc |
Fésűkagyló | 135 ° F / 57 ° C | 1,5 hüvelyk | 1 óra, 38 perc | 2 óra, 29 perc |
ZÖLDSÉGEK | ||||
Gyökér – egész (répa, sárgarépa, burgonya stb.) | 190 ° F / 88 ° C | 60 perc | ||
Gyökér – vágás (répa, sárgarépa, burgonya stb.) | 185 ° F / 85 ° C | 30-40 perc | ||
Hagyma – egész (hagyma, mogyoróhagyma stb.) | 194 ° F / 90 ° C | 85 perc | ||
Squash – Vágott | 185 ° F / 85 ° C | 30 perc | ||
Articsóka szívek | 194 ° F / 90 ° C | 60-75 perc | ||
GYÜMÖLCS | ||||
Őszibarack ékek | 190 ° F / 88 ° C | 16 perc | ||
Körteék | 190 ° F / 88 ° C | 60 perc | ||
Alma szeletek | 190 ° F / 88 ° C | 40 perc | ||
Tojás HÉJBAN | ||||
Lágy buggyantott tojás | 143 ° F / 62 ° C | 57 perc | 44 perc | |
TEJSODÓ | ||||
Crème Anglaise | 179,6 ° F / 82 ° C | 20 perc |
Megjegyzés: Az ebben a hivatkozásban bemutatott időknek az abszolút meghatározott maghőmérséklet elérését kell elérniük. A főzési idő jelentősen csökkenthető (1) fok hozzáadásával a vízfürdő hőmérsékletéhez. Ha a fürdő hőmérséklete és a belső hőmérséklet között alig van különbség, a változás nagyon lassan megy végbe.
A felszíni baktériumok gyors elpusztításához merítse a terméket forrásban lévő vízbe kb. 60 másodpercre.
Soha nem szabad nyers vagy pasztörizálatlan ételeket felszolgáltatni gyengített immunrendszerrel rendelkező személyeknek, gyermekeknek, idősebb felnőtteknek és azoknak, akik terhesek lehetnek, mivel nagyobb a súlyos betegség kockázata.
Az időre és a hőmérsékletre vonatkozó további információkért kérje a javasolt Sous-Vide alkalmazást Sous-Vide chef készülékéhez.